Taxi companies that support payment services
Update: March 1st, 2025
23 Wards of Tokyo, Musashino City, Mitaka City
○Support | Online payment | S.RIDE WALLET | QR code payment | S.RIDE Biz | CAB CARD mobile payment | electronic receipt |
DAIWA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
km group | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kotobuki Kotsu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Checker-cab | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Green Cab | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Escort | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Izumi jidosha | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tokyo Individual Taxi Cooperative Association | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Yamate Group | ○ | ○ | ||||
Fukawa Kotsu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tokyo Individual Taxi Cooperative Association (non online payment) | ||||||
Heiwa Kotsu Haneda | ○ | ○ | ||||
Kano Kanko | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sunbest Toshin | ○ | ○ | ||||
Tokyo Kotsu Jidosha | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Heian Kotsu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*For information on electronic receipts, please refer to How to issue an electronic receipt.
This service may not be available for some vehicles.
Tama
○Support | Online payment | S.RIDE WALLET | QR code payment | S.RIDE Biz | CAB CARD mobile payment | electronic receipt |
Sanwa Tama | ○ | ○ | ○ | |||
Sanwa Hachioji | ○ | ○ | ○ | |||
DAIWA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Hachiko | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tachikawa kanko | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tokyo Individual Taxi Cooperative Association (Minami tama) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KEIO Nishitama | ||||||
KEIO Minamitama | ||||||
KEIO Kitatama |
*For information on electronic receipts, please refer to How to issue an electronic receipt.
This service may not be available for some vehicles.
Kanagawa
○Support | Online payment | S.RIDE WALLET | QR code payment | S,RIDE Biz | CAB CARD mobile payment | electronic receipt |
km group(Yokohama) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Green cab | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Matsuda godo | ○ | ○ | ||||
KEIO Sagamihara | ||||||
Kawasaki taxi group | ○ | ○ | ○ | |||
Asahi taxi | ○ | ○ | ||||
Oka taxi | ○ | ○ | ||||
Keihin kotsu | ○ | ○ | ○ | |||
Sankei kotsu | ○ | ○ | ○ | |||
Seya kotsu | ○ | ○ | ○ | |||
Daiwa kotsu | ○ | ○ | ||||
Nanshin jidosha | ○ | ○ | ○ | |||
Nihon santos-cab | ○ | ○ | ○ | |||
Himawari kotsu | ○ | ○ | ○ | |||
Magane taxi | ○ | ○ | ○ | |||
Yokohama kita kotsu | ○ | ○ | ○ | |||
Ikuta Kotsu | ○ | ○ | ○ | |||
NK Cab | ○ | ○ | ○ |
*For information on electronic receipts, please refer to How to issue an electronic receipt.
This service may not be available for some vehicles.
Saitama
○Support | Online payment | S.RIDE WALLET | QR code payment | S.RIDE Biz | CAB CARD mobile payment | electronic receipt |
Sanwa satima | ○ | ○ | ○ | |||
Masuda taxxi | ○ | ○ | ||||
Hanyu taxi | ○ | ○ | ||||
Satte taxi | ○ | ○ | ||||
Koshigaya taxi | ||||||
Yamate Group | ||||||
Kumatsu | ||||||
km group(Happy taxi) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kennan kotsu | ○ | ○ | ○ | |||
Miyahara kotsu | ○ | ○ | ○ | |||
Takara kotsu | ○ | ○ | ○ | |||
ODA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Suga Taxi | ○ | ○ | ||||
Hikawa Taxi | ○ | ○ | ○ | |||
Shinrin Kouen Kotsu | ○ | ○ | ○ |
*For information on electronic receipts, please refer to How to issue an electronic receipt.
This service may not be available for some vehicles.
Chiba
○Support | Online payment | S.RIDE WALLET | QR code payment | S.RIDE Biz | CAB CARD mobile payment | electronic receipt |
Mitsuya emitas group | ○ | ○ | ○ | |||
Kisaradu godo taxi | ○ | ○ | ||||
Wako taxi | ○ | ○ | ||||
Kunugiyama | ||||||
Sumire | ||||||
Kisarazu Taxi | ○ | ○ | ○ | |||
Kominato Tetsudo Taxi | ○ | ○ | ○ |
*For information on electronic receipts, please refer to How to issue an electronic receipt.
This service may not be available for some vehicles.
Aichi
○Support | Online payment | S.RIDE WALLET | QR code payment | S.RIDE Biz | CAB CARD mobile payment | electronic receipt |
Meitetsu Taxi HD | ||||||
TOWA | ○ | ○ | ||||
Meiwa Group | ○ | ○ | ||||
Tsubame Taxi Group | ○ | ○ | ||||
Green Group(Nakagawa/Asahi) | ○ | ○ | ||||
Green Group(Futaba/Otaka) | ○ | ○ | ||||
Green Group(Kanare) | ○ | ○ | ||||
Green Gropu(Shinkawa) | ○ | ○ | ||||
Yanagi kotsu | ○ | ○ | ||||
Teisan cab Nagoya | ○ | ○ |
*For information on electronic receipts, please refer to How to issue an electronic receipt.
This service may not be available for some vehicles.
Osaka
○Support | Online payment | S.RIDE WALLET | QR code payment | S.RIDE Biz | CAB CARD mobile payment | electronic receipt |
Miraito | ○ | ○ | ○ | |||
Kano Kanko | ○ | ○ | ○ | |||
Sakae kotsu | ○ | ○ | ○ | |||
Inoyama taxi | ○ | ○ | ○ | |||
SSK kotsu | ○ | ○ | ||||
Kokusai taxi | ○ | ○ | ||||
Sakai taxi | ○ | ○ | ○ | |||
Sakai kotsu | ○ | ○ | ○ | |||
Sango group | ○ | ○ | ||||
Shikitsu taxi | ○ | ○ | ○ | |||
Hirano kotsu | ○ | ○ | ○ | |||
Yodogawa kotsu | ○ | ○ | ○ | |||
Shibayama Taxi Osaka | ○ | ○ | ||||
Senshu Japan | ○ | ○ | ○ | |||
Shin-Kanaoka kotsu | ○ | ○ | ○ | |||
One Coin Group | ○ | ○ | ○ | |||
Osaka Shintetsu Toyonaka Taxi | ○ | ○ | ○ | |||
Win Taxi | ○ | ○ | ○ | |||
BB Taxi | ○ | ○ | ○ | |||
Infinity Japan | ○ | ○ | ○ | |||
SAT | ○ | ○ | ○ |
*For information on electronic receipts, please refer to How to issue an electronic receipt.
This service may not be available for some vehicles.
Miyagi
○Support | Online payment | S.RIDE WALLET | QR code payment | S.RIDE Biz | CAB CARD mobile payment | electronic receipt |
Green Cab(Nikko Taxi) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Sogo Taxi | ○ | ○ | ○ | ○ |
*For information on electronic receipts, please refer to How to issue an electronic receipt.
This service may not be available for some vehicles.
Ibaraki
○Support | Online payment | S.RIDE WALLET | QR code payment | S.RIDE Biz | CAB CARD mobile payment | electronic receipt |
Shinsei Jidosha | ||||||
Senba Taxi |
This service may not be available for some vehicles.
Ishikawa
○Support | Online payment | S.RIDE WALLET | QR code payment | S.RIDE Biz | CAB CARD mobile payment | electronic receipt |
Fuji Taxi | ○ | ○ | ○ |
*For information on electronic receipts, please refer to How to issue an electronic receipt.
This service may not be available for some vehicles.